제품체계표
제품 수명주기 일에 대하여 본 표를 확인하십시오.
체계표에 기입된 판매 종료일(EOS)은 일반적으로 더 이상 구입할 수 없는 날짜를 의미합니다. 판매종료일은 다를 수 있으므로, 각 라이센스 관리 프로그램( 즉 Shrinkwrap, EASY, OPen, FLEX, GELA)에 따른 제품구매가능여부는 시트릭스 솔루션어드바이저에게 문의하시기 바랍니다.
가장 최신의 시트릭스 소프트웨어를 찾아보거나 다운로드하려면, 이곳이나 아래 제품체계표에 나타난 “제품/구성품 품명”을 클릭하시기 바랍니다.
| 제품/구성품 품명 | 버전/모델 | 언어 | NSC | EOS | EOM | EOL |
| Access Gateway | 버전/모델 | 언어 | NSC | EOS | EOM | EOL |
| Access Gateway (모델 2010로 대체) |
2000 | 전체 | 2007년 7월 18일 | 2007년 12월 31일 | 2009년 12월 31일 | 2010년 12월 31일 |
| Access Gateway (모델 9010 FIPS로 대체) |
9000 FIPS | 전체 | 2007년 7월 18일 | 2007년 7월 1일 | 2009월 11일 15일 | 2010년 11월 15일 |
| Access Gateway | 7.0 | 영어 | 2008년 6월 6일 | 해당사항 없음 | 2009년 6월 7일 | 2009년 12월 31일 |
| Access Gateway | 4.5 | 영어 | 2009년 3월 17일 | 해당사항 없음 | 2010년 4월 30일 | 2010년 10월 31일 |
| 애플리케이션 방화벽 | 버전/모델 | 언어 | NSC | EOS | EOM | EOL |
| Teros Fireline 하드웨어 플랫폼 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 2006년 9월 27일 | 2006년 10월 1일 CTX112877 |
2006년 10월 1일 | 2009년 10월 1일 |
| Teros T100 및 T200 하드웨어 플랫폼 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 2007년 3월 31일 | 2007년 6월 30일 CTX112876 |
2010년 6월 30일 | 2010년 6월 30일 |
| Application Gateway | 버전/모델 | 언어 | NSC | EOS | EOM | EOL |
| Application Gateway | Avaya | en, 독일어, 프랑스어, 스페이어, 이태리어, 포르투갈어 | 2008년 4월 30일 | 해당사항 없음 | 2009년 4월 30일 | 2009년 4월 30일 |
| Ardence | 버전/모델 | 언어 | NSC | EOS | EOM | EOL |
| Ardence 데이터센터 에디션 | 4.1 | 영어 | 2007년 11월 14일 | 2007년 12월 31일 | 2008년 11월 16일 | 2009년 5월 16일 |
| Ardence 데스크탑 에디션 | 3.5.x | 영어 | 2008년 2월 1일 | 현재 EOS | 2008년 6월 30일 | 2009년 6월 30일 |
| Ardence 아카데믹 에디션 | 4.1 | 영어 | 2008년 2월 1일 | 2008년 2월 1일 | 2009년 2월 1일 | 2009년 8월 1일 |
| Ardence 데스크탑 에디션 | 4.1 | 영어 | 2008년 2월 1일 | 2008년 2월 1일 | 2009년 2월 1일 | 2009년 8월 1일 |
| Ardence 시큐어 에디션 | 4.1 | 영어 | 2008년 9월 16일 | 2008년 9월 1일 | 2009년 9월 1일 | 2010년 3월 1일 |
| Ardence 디바이스 에디션 | 4.1 | 영어 | 2008년 9월 16일 | 2008년 9월 1일 | 2009년 9월 1일 | 2010년 3월 1일 |
| Desktop Server | 버전/모델 | 언어 | NSC | EOS | EOM | EOL |
| Desktop Server | 1.0 | 영어 | 2008년 5월 20일 | 2008년 7월 25일 | 2009년 1월 25일 | 2009년 4월 25일 |
| EasyCall | 버전/모델 | 언어 | NSC | EOS | EOM | EOL |
| EasyCall Gateway | 베이식 & 4 스팬 얼라이언스 | 영어 | 2008년 12월 10일 | 2009년 3월 31일 | 2012년 3월 31일 | 2012년 3월 31 |
| EdgeSight | 버전/모델 | 언어 | NSC | EOS | EOM | EOL |
| EdgeSight, Presentation Server용 | 4.5 | 영어 | 2008년 9월 10일 | 2009년 3월 30일 | 2009년 9월 30일 | 2010년 3월 30일 |
| EdgeSight, 엔드포인트용 | 4.5 | 영어 | 2008년 9월 10일 | 2009년 3월 30일 | 2009년 9월 30일 | 2010년 3월 30일 |
| EdgeSight, 로드테스팅용 | 2.6 | 영어 | 2008년 9월 10일 | 2008년 8월 28일 | 2009년 2월 28일 | 2009년 8월 28일 |
| NetScaler | 버전/모델 | 언어 | NSC | EOS | EOM | EOL |
| NetScaler Operating System | 7.x | 영어 | 2009년 1월 5일 | 해당사항 없음 | 2009년 7월 5일 CTX119513 |
2010년 7월 5일 |
| NetScaler | 9800/9000 FIPS |
해당사항 없음 | 2007년 5월 15일 | 2007년 11월 15일 CTX113446 |
2010년 11월 15일* | 2010년 11월 15일 |
| NetScaler | 9800/9000 9950/10000 | 해당사항 없음 | 2007년 5월 15일 | 2007년 11월 15일 CTX113445 |
2010년 11월 15일* | 2010년 11월 15일 |
| Password Manager | 버전/모델 | 언어 | NSC | EOS | EOM | EOL |
| Password Manager | 4.1 | 영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 일본어 | 2006년 10월 23일 | 2007년 11월 30일 | 2008년 11월 30일 | 2009년 5월 31일 |
| Presentation Server | 버전/모델 | 언어 | NSC | EOS | EOM | EOL |
| Presentation Server 스탠다드 에디션 | 전체 | 영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 일본어 | 2007년 2월 12일 | 2007년 5월 15일 | 2009년 6월 30일 | 2009년 12월 31일 |
| Presentation Server, 윈도우즈용 | 4.0 | 영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 일본어 | 2007년 2월 12일 | 해당사항 없음 | 2009년 6월 30일 | 2009년 12월 31일 |
| Presentation Server, Unix용** | 4.0 | 영어 | 2008년 7월 16일 | 해당사항 없음 | 현재 미발표 | 현재 미발표 |
| Presentation Server 윈도우즈용*** | 4.5 | 영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 일본어 | 2008년 7월 16일 | 해당사항 없음 | 2011년 3월 31일 | 2011년 9월 30일 |
| Provisioning Server | 버전/모델 | 언어 | NSC | EOS | EOM | EOL |
| Provisioning Server, 데이터센터용 | 4.5 | 영어 | 2008년 8월 14일 | 2008년 9월 1일 | 2009년 9월 1일 | 2010년 3월 1일 |
| Provisioning Server, 데이터센터용 | 5.0 | 영어 | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 |
| Provisioning Server, 데스크탑용 | 4.5 | 영어 | 2008년 8월 14일 | 2008년 9월 1일 | 2009년 9월 1일 | 2010년 3월 1일 |
| Provisioning Server, 데스크탑용 | 5.0 | en | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 |
| Repeater (WANScaler) | 버전/모델 | 언어 | NSC | EOS | EOM | EOL |
| Repeater (WANScaler) | 8510 8530 8810 | 영어 | 2009년 3월 17일 | 2009년 9월 30일 | 2012년 9월 30일 | 2012년 9월 30일 |
| WANScaler | 3.x | 영어 | 2009년 1월 31일 | 해당사항 없음 | 2009년 7월 31일 | 2009년 12월 31일 |
| WANScaler | 6501 6510 6520 6820 |
영어 | 2008년 9월 29일 | 2008년 12월 31일 | 2009년 12월 31일 | 2009년 12월 31일 |
| WANScaler | 8310 8320 |
영어 | 2008년 9월 30일 | 2009년 3월 31일 | 2012년 3월 31일 | 2012년 3월 31일 |
| WANScaler | 6500-xx 6800-xx 8500-xx 8800-xx |
영어 | 해당사항 없음 | 2007년 6월 14일 | 2009년 12월 31일 | 2009년 12월 31일 |
| Orbital Data | Orbital 6500B, 6800, 7500, 7800 |
영어 | 해당사항 없음 | 2006년 8월 28일 | 2009년 8월 28일 | 2009년 8월 28일 |
| Internap | FCX 6500B, 6800, 7500, 7800 |
영어 | 해당사항 없음 | 2006년 8월 28일 | 2009년 8월 28일 | 2009년 8월 28일 |
| WANScaler Controller Appliance | Controller Appliance | 영어 | 2008년 3월 31일 | 2008년 6월 31일 | 2011년 6월 31일 | 2011년 6월 31일 |
| XenDesktop | 버전/모델 | 언어 | NSC | EOS | EOM | EOL |
| XenDesktop | 2.0 | 영어, 일본어 | 2009년 1월 12일 | 해당사항 없음 | 2010년 2월 16일 | 2010년 8월 16일 |
| XenDesktop | 2.1 | 영어, 일본어 | 2009년 1월 12일 | 해당사항 없음 | 2010년 2월 16일 | 2010년 8월 16일 |
| XenServer | 버전/모델 | 언어 | NSC | EOS | EOM | EOL |
| XenServer | 4.0 익스프레스, 스탠다드, 그리그리고 엔터프라이즈 에디션 | 영어 | 2008년 3월 10일 | 2008년 3월 31일 주의: 현재 시트릭스 XenServer 4.0의 일본어버전에 대한 판매종료일 통지되지 않고 있습니다. | 현재 미발표 | 현재 미발표 |
| XenServer | 스탠다드 에디션 | 영어 | 2009년 2월 23일 | 2009년 4월 7일 | 2010년 4월 7일 | 2010년 10월 7일 |
| *지원은 기존 소프트웨어 정책을 따르며 지원 계약의 조향과 조건에 의거합니다. **UNIX용 Presentation Server 4.0 은 충분한 관리와 지원을 받는 제품입니다. 현재 수명 종료에 대해서는 계획되어 있지 않습니다. **Presentation Server 4.5의 날짜는 오직 버전 4.5에만 적용됩니다. 기능팩 1 설치된 버전 4.5에 대한 날짜는 아직 발표되지 않았습니다. 플래티넘 에디션은 다른 에디션과 같은 수명주기 날짜를 따르지만 플래티넘 에디션은 독립제품에서와 같이 관리되고 지원되는 주요한 컴포넌트를 포함합니다. 본 플레티넘 에디션의 컴포넌트 관리 및 지원에 대한 상세사항은 추후 제품 수명주기 지원 페이지에 추가됩니다. | ||||||
| 레거시 제품체계표 보기 | ||||||
